PORTALBANTEN.NET - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) baru saja merilis data prakiraan cuaca terbaru untuk wilayah Jawa Barat, khususnya di Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Bagi warga Bandung yang memiliki mobilitas tinggi, memahami dinamika cuaca sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kelancaran aktivitas harian. Cuaca di kawasan Sukasari diprediksi akan didominasi oleh kondisi cerah yang terik di siang hari, namun mengalami penurunan suhu yang cukup drastis pada malam hingga dini hari.
Ringkasan Prakiraan Cuaca Terkini:
| Waktu | Kondisi | Suhu | Kelembapan |
|---|---|---|---|
| 18 Juli, 07:00 WIB | Cerah | 22°C | 71% |
| 18 Juli, 10:00 WIB | Cerah | 27°C | 49% |
| 18 Juli, 13:00 WIB | Cerah | 27°C | 50% |
| 18 Juli, 16:00 WIB | Cerah | 24°C | 65% |
| 18 Juli, 19:00 WIB | Berawan | 22°C | 83% |
| 18 Juli, 22:00 WIB | Berawan | 20°C | 82% |
| 19 Juli, 01:00 WIB | Cerah | 19°C | 78% |
| 19 Juli, 04:00 WIB | Cerah | 17°C | 81% |
| 19 Juli, 07:00 WIB | Cerah | 21°C | 71% |
| 19 Juli, 10:00 WIB | Cerah | 26°C | 40% |
| 19 Juli, 13:00 WIB | Cerah | 28°C | 37% |
| 19 Juli, 16:00 WIB | Cerah | 25°C | 54% |
| 19 Juli, 19:00 WIB | Cerah | 22°C | 70% |
| 19 Juli, 22:00 WIB | Cerah | 20°C | 81% |
Ketua MUI Cisoka Serukan Perang Melawan Peredaran Hexymer dan Tramadol di Kabupaten Tangerang
Kondisi Cuaca Pagi hingga Siang
Memasuki pagi hari pada tanggal 18 dan 19 Juli, wilayah Sukasari akan diselimuti cuaca cerah yang menyegarkan. Pada pukul 07:00 WIB, suhu udara berkisar antara 21°C hingga 22°C dengan kelembapan udara mencapai 71%. Kondisi ini sangat ideal untuk berolahraga pagi atau memulai aktivitas luar ruangan di sekitar Bandung Utara. Namun, suhu udara akan merangkak naik dengan cepat seiring berjalannya waktu.
Pada siang